Платні послуги
Тарифи на платні послуги
Комунальне некомерційне підприємство «Голованівська лікарня»
Послуги по проведенню попередніх (періодичних) медичних оглядів
| №з/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Тариф за одиницю (грн.), без ПДВ | Тариф за одиницю (грн.), з ПДВ | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Попередній (періодичний, позачерговий) медичний огляд кандидатів у водії (водіїв) транспортних засобів | послуга | 559,00 | 670,80 | |
|
Примітка. Вартість бланку медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом у тарифах не врахована і оплачується замовником за цінами останніх надходжень. |
|||||
| II | Попередній (періодичний, позачерговий) медичний огляд кандидатів у водії (водіїв) транспортних засобів (при наявності визначених групи крові та резус-фактора) | послуга | 497,00 | 596,40 | |
|
Примітка. Вартість бланку медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом у тарифах не врахована і оплачується замовником за цінами останніх надходжень. |
|||||
| III |
Попередні (періодичні) профілактичні медичні огляди:
|
||||
| 3.1 | Лікарем - терапевтом | огляд | 48,00 | ||
| 3.2 | Лікарем - хірургом | огляд | 48,00 | ||
| 3.3 | Лікарем - офтальмологом (з обстеженням гостроти та полів зору) | огляд | 64,00 | ||
| 3.4 | Лікарем - отоларингологом | огляд | 36,00 | ||
| 3.5 | Лікарем - невропатологом | огляд | 48,00 | ||
| 3.6 | Лікарем - ендокринологом | огляд | 48,00 | ||
| 3.7 | Лікарем - стоматологом | огляд | 46,00 | ||
| 3.8 | Лікарем - акушер-гінекологом (без вартості гінекологічного набору) | огляд | 48,00 | ||
| 3.9 | Лікарем - дерматовенерологом | огляд | 48,00 | ||
| 3.10 | Лікарем - ортопедом-травматологом | огляд | 48,00 | ||
| 3.11 | Лікарем - психіатром | огляд | 82,00 | ||
| 3.12 | Лікарем - наркологом | огляд | 51,00 | ||
| 3.13 | Електрокардіографія | дослідження | 42,00 | ||
| 3.14 | Забір венозної крові | послуга | 33,00 | ||
| 3.15 | Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі з ручним підрахунком ШОЕ | дослідження | 36,00 | ||
| 3.16 | Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі з ручним підрахунком ШОЕ та лейкоцитарною формулою | дослідження | 105,00 | ||
| 3.17 | Аналіз крові на глюкозу (цукор крові) | дослідження | 59,00 | ||
| 3.18 | Білірубін загальний | дослідження | 61,00 | ||
| 3.19 | Гама-глутамілтрансфераза | дослідження | 65,00 | ||
| 3.20 | Група крові + резус-фактор | дослідження | 62,00 | ||
| 3.21 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | дослідження | 60,00 | ||
| 3.22 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | дослідження | 60,00 | ||
| 3.23 | Лужна фосфатаза | дослідження | 61,00 | ||
| 3.24 | Комбінований тест на виявлення ВІЛ 1/2, Гепатиту С, Гепатиту В, сифілісу | дослідження | 82,00 | ||
| 3.25 | Аналіз крові на сифіліс (РМП) | дослідження | 43,00 | ||
| 3.26 | Дослідження мазку сечостатевих органів (мікроскопія) | дослідження | 130,00 | ||
| 3.27 | Загальний аналіз сечі з мікроскопією осаду | дослідження | 82,00 | ||
| 3.28 | Рентгенографія органів грудної клітки у одній проекції (профілактичне рентгенівське обстеження органів грудної порожнини без видачі знімка) | обстеження | 99,00 | ||
| 3.29 | Рентгенографія органів грудної клітки у одній проекції (з видачею знімка) | обстеження | 118,00 | ||
| 3.30 | Спірографія (функція зовнішнього дихання) | дослідження | 137,00 | ||
| 3.31 | Рентгенографія кисті у двох проекціях | дослідження | 162,00 | ||
| 3.32 | Аудіометрія | дослідження | 34,00 | ||
|
Примітка. повна вартість медичних оглядів вказаних у пункті III визначається для кожного замовника послуги індивідуально залежно від переліку лікарів - спеціалістів, які беруть участь у медоглядах, складу необхідних лабораторних, функціональних, діагностичних досліджень. |
|||||
| IV | Медичний огляд для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи | послуга | 448,00 | 537,60 | |
| V | Медичний огляд для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи у разі попереднього проходження медичного огляду кандидата у водії, водія транспортних засобів | послуга | 48,00 | 57,60 | |
|
Примітка. Вартість бланку медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об ’єкт дозвільної системи у тарифах не врахована і оплачується замовником за цінами останніх надходжень |
|||||
| VI |
Медичний огляд працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширенні інфекційних хвороб: |
||||
| 6.1 | Лікарем - терапевтом | огляд | 48,00 | ||
| 6.2 | Лікарем дерматовенерологом | огляд | 48,00 | ||
| 6.3 | Лікарем - отоларингологом | огляд | 36,00 | ||
| 6.4 | Лікарем - стоматологом | огляд | 46,00 | ||
| 6.5 | Лікарем - психіатром | огляд | 82,00 | ||
| 6.6 | Забір венозної крові | послуга | 33,00 | ||
| 6.7 | Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі з ручним підрахунком ШОЕ | дослідження | 36,00 | ||
| 6.8 | Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі з ручним підрахунком ШОЕ та лейкоцитарною формулою | дослідження | 105,00 | ||
| 6.9 | Аналіз крові на глюкозу (цукор крові) | дослідження | 59,00 | ||
| 6.10 | Загальний аналіз сечі з мікроскопією осаду | дослідження | 82,00 | ||
| 6.11 | Аналіз крові на сифіліс (РМП) | дослідження | 43,00 | ||
| 6.12 | Комбінований тест на виявлення ВІЛ 1/2, Гепатиту С, Гепатиту В, сифілісу | дослідження | 82,00 | ||
| 6.13 | Дослідження мазку сечостатевих органів (мікроскопія) | дослідження | 130,00 | ||
| 6.14 | Рентгенографія органів грудної клітки у одній проекції (профілактичне рентгенівське обстеження органів грудної порожнини без видачі знімка) | обстеження | 99,00 | ||
| 6.15 | Рентгенографія органів грудної клітки у одній проекції (з видачею знімка) | обстеження | 118,00 | ||
| 6.16 | Електрокардіографія | дослідження | 42,00 | ||
|
Примітка. повна вартість медичних оглядів вказаних у пункті VI визначається для кожного замовника послуги індивідуально залежно від переліку лікарів - спеціалістів, які беруть участь у медоглядах, складу необхідних лабораторних, функціональних, діагностичних досліджень. |
|||||
| VII |
Попередній, періодичний та позачерговий психіатричний огляд, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин |
послуга | 363,00 | ||
|
Примітка. Вартість бланку довідки про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричного огляду, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, у тарифі не врахована і оплачується пацієнтом за цінами останніх надходжень. |
|||||
| VIII |
Лабораторні, діагностичні, консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без електронного направлення, за направленнями в паперовій формі, за договорами з суб’єктами господарювання, що надаються без електронних направлень лікарів, інші |
||||
| 8.1 Лабораторні дослідження | |||||
| 1 | Забір венозної крові | послуга | 33,00 | ||
| 2 | Забір капілярної крові | послуга | 36,00 | ||
| 3 | Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі з ручним підрахунком ШОЕ | дослідження | 36,00 | ||
| 4 | Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі з ручним підрахунком ШОЕ та лейкоцитарною формулою | дослідження | 105,00 | ||
| 5 | Аналіз крові на глюкозу (цукор крові) | дослідження | 59,00 | ||
| 6 | Білірубін прямий | дослідження | 62,00 | ||
| 7 | Білірубін загальний | дослідження | 61,00 | ||
| 8 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | дослідження | 60,00 | ||
| 9 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | дослідження | 60,00 | ||
| 10 | Аналіз крові на сифіліс (РМП) | дослідження | 43,00 | ||
| 11 | Холестерин загальний | дослідження | 60,00 | ||
| 12 | Загальний білок | дослідження | 61,00 | ||
| 13 | Сечовина | дослідження | 61,00 | ||
| 14 | Креатинін | дослідження | 62,00 | ||
| 15 | Протромбіновий індекс | дослідження | 59,00 | ||
| 16 | Фібриноген | дослідження | 56,00 | ||
| 17 | С-реактивний білок (напівкількісний метод) | дослідження | 14,00 | ||
| 18 | Альфа-амілаза крові | дослідження | 61,00 | ||
| 19 | Група крові і резус-фактор | дослідження | 62,00 | ||
| 20 | Ліпідограма (загальний холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, розрахунок коефіцієнта атерогенності) | дослідження | 139,00 | ||
| 21 | Ревмопроби (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, сечова кислота) | дослідження | 105,00 | ||
| 22 | Ниркові проби (сечовина, креатинін, загальний білок) | дослідження | 57,00 | ||
| 23 | Печінкові проби (АЛТ, АСТ, білірубін прямий, білірубін загальний, ГГТ, лужна фосфатаза) | дослідження | 69,00 | ||
| 24 | Лужна фосфатаза | дослідження | 61,00 | ||
| 25 | Сечова кислота | дослідження | 59,00 | ||
| 26 | Холестерин ліпопротеїну низької щільності (ЛПНЩ) | дослідження | 104,00 | ||
| 27 | Холестерин ліпопротеїну високої щільності (ЛПВЩ) | дослідження | 90,00 | ||
| 28 | Біохімічний аналіз крові (загальний білок, глюкоза, сечовина, креатинін, білірубін загальний) | дослідження | 78,00 | ||
| 29 | Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) | дослідження | 65,00 | ||
| 30 | Коагулограма (МНВ, протромбіновий індекс, фібриноген) | дослідження | 68,00 | ||
| 31 | Загальний аналіз сечі з мікроскопією осаду | дослідження | 82,00 | ||
| 32 | Аналіз сечі на кетонові тіла | дослідження | 14,00 | ||
| 33 | Аналіз сечі на Альфа-амілазу | дослідження | 39,00 | ||
| 34 | Аналіз сечі за Нечипоренком | дослідження | 75,00 | ||
| 35 | Аналіз сечі за Земницьким | дослідження | 61,00 | ||
| 36 | Аналіз калу на гельмінти | дослідження | 35,00 | ||
| 37 | Аналіз калу на приховану кров | дослідження | 93,00 | ||
| 38 | Визначення толерантності до глюкози | дослідження | 85,00 | ||
| 39 | Дослідження мазку сечостатевих органів (мікроскопія) | дослідження | 130,00 | ||
| 40 | Аналіз сечі на наявність наркотичних засобів і психотропних речовин | дослідження | 109,00 | ||
| 41 | Комбінований тест на виявлення ВІЛ 1/2, Гепатиту С, Гепатиту В, сифілісу | дослідження | 82,00 | ||
| 8.3 Консультативний прийом громадян | |||||
| 1 | Консультація лікаря - хірурга | огляд | 85,00 | ||
| 2 | Консультація лікаря - дерматовенеролога | огляд | 96,00 | ||
| 3 | Консультація лікаря - невропатолога | огляд | 76,00 | ||
| 4 | Консультація лікаря - офтальмолога | огляд | 94,00 | ||
| 5 | Консультація лікаря травматолога-ортопеда | огляд | 75,00 | ||
| 6 | Консультація лікаря - ендокринолога | огляд | 70,00 | ||
| 7 | Консультація лікаря - нарколога | огляд | 99,00 | ||
| 8 | Консультація лікаря - отоларинголога | огляд | 75,00 | ||
| 9 | Консультація лікаря - психіатра | огляд | 105,00 | ||
| 10 | Консультація лікаря - акушер-гінеколога | огляд | 104,00 | ||
| 11 | Консультація лікаря - терапевта | огляд | 70,00 | ||
| 8.4 Рентгенологічні дослідження | |||||
| Голови | |||||
| 1 | Рентгенографія черепа в прямій передній проекції | дослідження | 118,00 | ||
| 2 | Рентгенографія черепа у двох проекціях | дослідження | 162,00 | ||
| 3 | Рентгенографія скроневої кістки | дослідження | 118,00 | ||
| 4 | Рентгенографія колоносових пазух | дослідження | 118,00 | ||
| 5 | Рентгенографія Зіниць | дослідження | 118,00 | ||
| 6 | Рентгенографія нижньої щелепи | дослідження | 118,00 | ||
| 7 | Рентгенографія скронево-щелепного суглоба | дослідження | 118,00 | ||
| 8 | Рентгенографія кісток носа | дослідження | 63,00 | ||
| 9 | Рентгенографія зубів | дослідження | 63,00 | ||
| 10 | Рентгенографія черевної порожнини | дослідження | 118,00 | ||
| Хребта | |||||
| 11 | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в одній проекції | дослідження | 118,00 | ||
| 12 | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта у двох проекціях | дослідження | 162,00 | ||
| 13 | Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проекції | дослідження | 118,00 | ||
| 14 | Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проекціях | дослідження | 162,00 | ||
| 15 | Рентгенографія поперекового відділу хребта у одній проекції | дослідження | 118,00 | ||
| 16 | Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях | дослідження | 162,00 | ||
| 17 | Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях | дослідження | 162,00 | ||
| Кінцівок | |||||
| 18 | Рентгенографія кісток таза | дослідження | 118,00 | ||
| 19 | Рентгенографія лопатки | дослідження | 118,00 | ||
| 20 | Рентгенографія ключиці в одній проекції | дослідження | 118,00 | ||
| 21 | Рентгенографія променезап’ясткового суглоба у двох проекціях | дослідження | 162,00 | ||
| 22 | Рентгенографія плечового суглоба в прямій задній проекції | дослідження | 118,00 | ||
| 23 | Рентгенографія плечового суглоба у двох проекціях | дослідження | 162,00 | ||
| 24 | Рентгенографія ліктьового суглоба у двох проекціях | дослідження | 162,00 | ||
| 25 | Рентгенографія стегна у двох проекціях | дослідження | 162,00 | ||
| 26 | Рентгенографія плеча у двох проекціях | дослідження | 162,00 | ||
| 27 | Рентгенографія передпліччя у двох проекціях | дослідження | 162,00 | ||
| 28 | Рентгенографія гомілки у двох проекціях | дослідження | 162,00 | ||
| 29 | Рентгенографія стопи у одній боковій проекції | дослідження | 118,00 | ||
| 30 | Рентгенографія стопи у двох проекціях | дослідження | 162,00 | ||
| 31 | Рентгенографія кульшового суглоба | дослідження | 118,00 | ||
| 32 | Рентгенографія колінного суглоба у двох проекціях | дослідження | 162,00 | ||
| 33 | Рентгенографія гомілковостопного суглоба | дослідження | 118,00 | ||
| 34 | Рентгенографія гомілковостопного суглоба у двох проекціях | дослідження | 162,00 | ||
| 35 | Рентгенографія кисті у двох проекціях | дослідження | 162,00 | ||
| 36 | Рентгенографія одного пальця кисті у двох проекціях | дослідження | 162,00 | ||
| Грудної порожнини | |||||
| 37 | Рентгенографія органів грудної клітки у одній проекції (з видачею знімка) | дослідження | 118,00 | ||
| 38 | Рентгенографія органів грудної клітки у одній проекції (профілактичне рентгенівське обстеження органів грудної порожнини без видачі знімка) | дослідження | 99,00 | ||
| 39 | Рентгенографія органів грудної клітки у двох проекціях | дослідження | 162,00 | ||
| 40 | Рентгенографія грудини у двох проекціях | дослідження | 162,00 | ||
| 8.5 Комп'ютерна томографія(без застосування контрастуючих речовин) | |||||
| 1 | КТ головного мозку | дослідження | 828,00 | ||
| 2 | КТ пірамід скроневих кісток | дослідження | 828,00 | ||
| 3 | КТ придаткових пазух носа | дослідження | 828,00 | ||
| 4 | КТ шийного відділу хребта | дослідження | 828,00 | ||
| 5 | КТ грудного відділу хребта | дослідження | 835,00 | ||
| 6 | КТ поперекового відділу хребта | дослідження | 835,00 | ||
| 7 | КТ кісток тазу + кульшових суглобів | дослідження | 835,00 | ||
| 8 | КТ органів грудної клітки | дослідження | 835,00 | ||
| 9 | КТ плечового суглоба | дослідження | 835,00 | ||
| 10 | КТ органів заочеревного простору | дослідження | 835,00 | ||
| 11 | КТ ліктьового суглоба | дослідження | 823,00 | ||
| 12 | КТ гіромене-зап’ясткового суглоба | дослідження | 823,00 | ||
| 13 | КТ колінного суглоба | дослідження | 823,00 | ||
| 14 | КТ гомілково-стопного суглоба | дослідження | 823,00 | ||
| 8.6 Ультразвукові дослідження | |||||
| 1 | Комплексне дослідження: печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка | дослідження | 201,00 | ||
| 2 | Нирки + надниркові залози | дослідження | 83,00 | ||
| 3 | Сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | дослідження | 61,00 | ||
| 4 | Комплексне дослідження: матка + яєчники | дослідження | 131,00 | ||
| 5 | Щитовидна залоза | дослідження | 106,00 | ||
| 6 | Молочні залози (з двох сторін) | дослідження | 153,00 | ||
| 7 | Печінка | дослідження | 61,00 | ||
| 8 | Жовчний міхур + жовчні протоки | дослідження | 61,00 | ||
| 9 | Селезінка + судини портальної системи | дослідження | 83,00 | ||
| 10 | Лімфатичні вузли | дослідження | 83,00 | ||
| 11 | М’які тканини | дослідження | 83,00 | ||
| 12 | Підшлункова залоза | дослідження | 83,00 | ||
| 13 | Слинні залози | дослідження | 83,00 | ||
| 14 | Передміхурова залоза | дослідження | 61,00 | ||
| 15 | Яєчка | дослідження | 61,00 | ||
| 16 | Комплексне дослідження: нирки, надниркові залози, сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза (для чоловіків) | дослідження | 201,00 | ||
| 17 | Матка при вагітності | дослідження | 131,00 | ||
| 18 | Плевральна порожнина | дослідження | 106,00 | ||
| 19 | Комплексне дослідження: нирки, надниркові залози, сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники | дослідження | 223,00 | ||
| 8.7 | Аудіометрія | дослідження | 34,00 | ||
IX |
Утримання тіл померлих у холодильній камері після дослідження понад норми перебування, а також тих, що знаходяться на зберіганні |
1 година | 6,31 | ||
X |
Перебування громадян за їх бажанням у палатах з поліпшеним сервісним обслуговуванням ( ВІП палати ) |
||||
| №з/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Тариф за одиницю (грн.), без ПДВ | Тариф за одиницю (грн.), з ПДВ | |
| Перебування у палаті з покращеними умовами у відділенні загальної хірургії | доба | 165,71 | 198,85 | ||
| Перебування у палаті з покращеними умовами у пологовому відділенні | доба | 127,53 | 153,04 | ||
| Перебування у палаті з покращеними умовами у дитячому відділенні | доба | 94,64 | 113,57 | ||
XI |
Щозмінний передрейсовий (післярейсовий) медичний огляд водіїв транспортних засобів |
огляд | 35,54 | 42,65 | |
XII |
Стоматологічна допомога, що надається населенню кабінетами закладу охорони здоров’я: |
||||
| №з/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Тариф за одиницю (грн.), без ПДВ | Тариф за одиницю (грн.), з ПДВ | |
| Стоматологічні послуги | |||||
| 001 | Внутрішньошкірна алергологічна проба (без урахування вартості медикаментів) | процедура | 73,00 | ||
| 002 | Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами індивідуального захисту | процедура | 23,00 | ||
| 003 | Аналіз рентгенограми прицільної | процедура | 38,00 | ||
| 004 | Первинний огляд хворого в стоматології (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | огляд | 77,00 | ||
| 005 | Повторний огляд амбулаторного хворого в стоматології (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування) | огляд | 77,00 | ||
| 006 | Консультація хворого в стоматології (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | консультація | 77,00 | ||
| 030 | Знеболювання провідникове в стоматології | процедура | 102,00 | ||
| 031 | Знеболювання інфільтраційне в стоматології | процедура | 72,00 | ||
| Терапевтична стоматологія | |||||
| 007 | Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів | процедура | 132,00 | ||
| 008 | Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів | процедура | 627,00 | ||
| 009 | Вибіркове пришліфовування зубів, усунення травматичної оклюзії | процедура | 193,00 | ||
| 010 | Вибіркове пришліфування горбиків зубів | процедура | 195,00 | ||
| 011 | Усунення місцевих подразнюючих факторів | процедура | 163,00 | ||
| 012 | Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання пломби) | процедура | 117,00 | ||
| 013 | Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби) | процедура | 199,00 | ||
| 014 | Усунення дефекту пломби | процедура | 93,00 | ||
| 015 | Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери | процедура | 117,00 | ||
| 016 | Пульпотомія | процедура | 68,00 | ||
| 017 | Екстирпація пульпи з одного кореня зуба | процедура | 109,00 | ||
| 018 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом) | процедура | 259,00 | ||
| 019 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчовими штифтами (або термопластом) | процедура | 409,00 | ||
| 020 | Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери | процедура | 122,00 | ||
| 021 | Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба | процедура | 231,00 | ||
| 022 | Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом | процедура | 600,00 | ||
| 023 | Видалення постійної пломби | процедура | 79,00 | ||
| 024 | Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, кандидоз, травматичне ушкодження і т.ін.) | процедура | 130,00 | ||
| 025 | Накладання тимчасової пломби | процедура | 41,00 | ||
| 026 | Видалення тимчасової пломби | процедура | 39,00 | ||
| Хірургічна стоматологія | |||||
| 032 | Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого, анестезію, заповнення документації) | операція | 189,00 | ||
| 033 | Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на огляд хворого, анестезію, заповнення документації) | операція | 366,00 | ||
| 034 | Припинення кровотечі після видалення зуба | процедура | 128,00 | ||




